

Repa Savunma
Savunma Sanayi ve Kolluk Kuvvetleri için doğru ürün ve çözümler
25
Yıllık
Yıllık
Tecrübe
İşbaşında
Repa Savunma
Repa Savunma temelleri 1995 yılında atılan Repa'nın özellikle 2014 yılında runflat üretimine başlanması ile ivmelenen savunma sanayi ve kolluk kuvvetlerine yönelik çözümlerimizi bir çatı altında toplamaktadır.
Ürün grupları arasında silah parçaları, araç parçaları ve havacılık ürünleri ön plana çıkmaktadır.
Halihazırda üretilmekte olan ürünler haricinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yetkin mühendislik ekibimiz ve geniş makine parkımız ile başta araç grubu olmak üzere tüm ürünler için isteğe göre üretim yapılabilmektedir.

Ürünler
Silah Parçaları
# | NATO Stok No | Parça No | Malzeme Adı |
---|---|---|---|
1 | 4925-00-299-1268 | Mermi Dizme Makinası | |
2 | 1005-KK-059-6694 | Mayon Kutu Bağlantı Parçası - Sol | |
3 | 1005-KK-059-6682 | Mayon Silah Tarafı Bağlantı Parçası - Sağ | |
4 | 5340-27-000-1484 | Askı Kayış Gerdane Kancası | |
5 | 5220-00-535-1227 | Feyyur Mastarı 0,51 mm | |
6 | 1005-27-003-9886 | Askı Kayış Gerdane Kanca Pimi | |
7 | 5945-00-871-2964 | Ateşleme Selenoidi | |
8 | 5315-27-006-8726 | Kademe Başlı Pim | |
9 | 5315-KK-010-7781 | Tırnak Tespit Pimi | |
10 | 1005-14-517-9461 | Alev Gizleyen | |
11 | 3040-00-559-3054 | Şaft Mili |
Araç Parçaları 1/3
# | NATO Stok No | Parça No | Malzeme Adı |
---|---|---|---|
1 | 2640.27.061.2071 | 55RS760003 | Runflat |
2 | 5330.KK.048.0839 | Jant V O-ring Conta | |
3 | 4810.27.051.2949 | CTIS Valfi - Otomatik Hava Ayarlayıcı | |
4 | CTIS Tamir Takımı | ||
5 | 5945.01.549.88368 | Diferansiyel Kilitleme Valfi | |
6 | 2540.27.051.2825 | Dış Kapı Kolu | |
7 | Stepne Kriko Mekanizması | ||
8 | 2510.27.051.2623 | Kapı Kayışı | |
9 | 4810.27.051.2951 | CTIS Sibobu | |
10 | 55RS068115M | Kirpi-1 Arka Kapı Pim Burç Takımı | |
11 | Kirpi-2 Runflat 3 Parça | ||
12 | 2530.01554.8340 | Ön Salıncak Sağ Üst |
Araç Parçaları 2/3
# | NATO Stok No | Parça No | Malzeme Adı |
---|---|---|---|
13 | 2530.01.414.7844 | 12460167 | Ön Salıncak Sol Üst |
14 | 2815.01.148.3771 | 5740037 | Volant |
15 | 2640.01.419.6202 | 123442638-1 | Runflat |
16 | 2990.01.437.1020 | GEP.180 000 88 | Turbo Boru Sağ |
17 | 2990.01.437.1022 | GEP.180 000 89 | Turbo Boru Sol |
18 | Şaft Yağ Pompası | ||
19 | 2590.01.147.4285 | 5740215 | Yağ Dolum Boğazı |
20 | 3020.01.192.4466 | 5740531 | Külbütör Mili |
21 | 3020.01.212.5327 | 5741046 | Külbütör Tutucu |
22 | 5342.01.211.5327 | 5741120 | Marş Motor Braketi |
23 | 5360.27.058.4607 | 5742635 | Mazot Pompa Yayı |
24 | 2815.01.411.3965 | 5743284 | Egsoz Sibobu |
Araç Parçaları 3/3
# | NATO Stok No | Parça No | Malzeme Adı |
---|---|---|---|
25 | 5340.07.058.3246 | 5744438 | Turbo Kelepçesi |
26 | 5930.01.237.7322 | 12338599 | Termostatik Fan Şalteri |
27 | 2590.01.196.5228 | 12339358 | Yağ Doldurma Kapağı |
28 | 4720.01.210.0484 | 12460374 | Şaft |
29 | 5930.01.433.3142 | 12460518 | Gaz Kesme Müşürü |
30 | 3020.01.491.2659 | 12469482 | Avare Kasnağı |
31 | 5325.01.151.6117 | 14028942 | Yağ Dolum Boğazı Contası |
32 | 2990.01.411.6556 | 23500805 | Üst Kapak Eksantrik |
33 | 5342.01.166.1534 | 14066301 | Enjektör Geri Dönüş Tapası |
34 | 5365.27.038.0206 | EC1233818688 | Ara Parça Dinamo |
35 | Üst Kapak Contası | ||
36 | Jant 8 Parça Sibop Valfi |
Galeri




Partnerler

İletişim
Repa Savunma Makina Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah.HAB OSB D2 sokak No: 2-2/A Kahramankazan - Ankara / TÜRKİYE